Developers Manual:fhi98PP
From OctopusWiki
Fritz-Haber Institut norm-conserving pseudopotential generator.
[edit]
.cpi file format
The units used are Bohr for length and Hartree for energy.
| Line | Column | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zion | number of valence electrons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | lmax + 1 | number of pseudopotential components. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| repeat line for i = 1...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i+1 | - | - | unused (more details at FHI98md) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edit]
Exchange and Correlation
The Exchange and Correlation table for the fhi98PP Pseudopotential Generation Program. More detailed citations can be found on Exchange and Correlation page.
| Code | Exchange | Correlation | Correction |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | Wigner1934 | Wigner1934 | - |
| 2 | HedinLundqvist1971 | - | - |
| 3 | PerdewZunger1981 | PerdewZunger1981 | - |
| 4 | PerdewWang1992 | PerdewWang1992 | - |
| 5 | Becke1988 | Perdew1986 | - |
| 6 | PerdewBurkeErnzerhof1996 | PerdewBurkeErnzerhof1996 | - |
| 7 | PerdewBurkeWang1996 | PerdewBurkeWang1996 | MacDonaldVosko1979 |
| 8 | PerdewBurkeWang1996 | PerdewBurkeWang1996 | - |
| 9 | Becke1988 | LeeYangParr1988 | - |
| 10 | PerdewWang1992 | LeeYangParr1988 | - |
| 11 | Slater | - | - |
| 12 | KriegerLiIafrate1990 | - | - |
| 13 | KriegerLiIafrate1990 | - | - |
| 14 | HammerHansenNorskov1999 | HammerHansenNorskov1999 | - |
| 15 | ZhangYang1998 | ZhangYang1998 | - |
| 16 | Perdew1999 | Perdew1999 | - |
| 17 | PerdewBurkeErnzerhof1996 | PerdewBurkeErnzerhof1996 | - |
| 18 | KriegerLiIafrate1990 | PerdewBurkeWang1996 | - |
| 19 | KriegerLiIafrate1990 | PerdewBurkeErnzerhof1996 | - |
[edit]
references
M. Fuchs and M. Scheffler. Ab initio pseudopotentials for electronic structure calculations of poly-atomic systems using density-functional theory. Comput. Phys. Commun., 119:67-98, 1999.
M. Fuchs and E. Penev. Constructing pseudopotentials with the program fhi98PP. 2003.



